| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Taille | Heupen | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 augustus 2009 | 108.30 kg | 37.04 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 2 augustus 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 augustus 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 augustus 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 augustus 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 augustus 2009 | 0 kcal | 485 kcal | |||||||||||
| 7 augustus 2009 | 105.80 kg | 36.18 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 8 augustus 2009 | 105.30 kg | 36.01 | 0 kcal | 794 kcal | |||||||||
| 9 augustus 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 augustus 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 augustus 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 augustus 2009 | 104.70 kg | 35.81 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 13 augustus 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 augustus 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 augustus 2009 | 0 kcal | 781 kcal | |||||||||||
| 16 augustus 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 augustus 2009 | 104.10 kg | 35.60 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 18 augustus 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 augustus 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 augustus 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 augustus 2009 | 0 kcal | 1095 kcal | |||||||||||
| 22 augustus 2009 | 0 kcal | 1825 kcal | |||||||||||
| 23 augustus 2009 | 0 kcal | 1825 kcal | |||||||||||
| 24 augustus 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 augustus 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 augustus 2009 | 104.30 kg | 35.67 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 27 augustus 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 augustus 2009 | 0 kcal | 913 kcal | |||||||||||
| 29 augustus 2009 | 0 kcal | 776 kcal | |||||||||||
| 30 augustus 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 augustus 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 september 2009 | 103.40 kg | 35.36 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 3 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 september 2009 | 0 kcal | 862 kcal | |||||||||||
| 6 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 september 2009 | 102.70 kg | 35.12 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 11 september 2009 | 0 kcal | 719 kcal | |||||||||||
| 12 september 2009 | 0 kcal | 924 kcal | |||||||||||
| 13 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 oktober 2009 | 0 kcal | 790 kcal | |||||||||||
| 25 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 oktober 2009 | 0 kcal | 790 kcal | |||||||||||
| 1 november 2009 | 108.30 kg | 37.04 | 1.19 m | 1.00 m | 1.27 m | 73 cm | 0 kcal | 0 kcal | |||||
| 2 november 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 november 2009 | 107.70 kg | 36.83 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 4 november 2009 | 106.60 kg | 36.46 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 5 november 2009 | 105.90 kg | 36.22 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 6 november 2009 | 105.30 kg | 36.01 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 7 november 2009 | 104.70 kg | 35.81 | 0 kcal | 1822 kcal | |||||||||
| 8 november 2009 | 104.10 kg | 35.60 | 1.16 m | 99 cm | 1.25 m | 72 cm | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelDikkiedik78 weegt 95.20 kg, is 21.10 kg afgevallen en heeft nog 20.20 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
